(资料图)
2月28日,ST开元已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 64,713.67 | 93,083.06 | -30.48 |
营业利润 | -8,408.50 | -48,031.32 | 82.49 |
利润总额 | 5,521.17 | -50,163.94 | 111.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,460.55 | -46,076.95 | 107.51 |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | -10,074.14 | -47,433.96 | 78.76 |
基本每股收益(元) | 0.10 | -1.36 | 107.35 |
加权平均净资产收益率 | 60.09% | -171.80% | 231.89 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 87,771.85 | 126,875.69 | -30.82 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,283.04 | 3,234.14 | 156.11 |
股本 | 38,666.97 | 33,961.97 | 13.85 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.21 | 0.10 | 110.00 |
ST开元(300338):2022年度预计营业收入6 47亿元,同比减少30 48%2月28日,ST开元已披露2022年度业绩快...
被江苏深商控股集团有限公司(以下简称江苏深商)接盘一年后,众泰汽车推出了旗下全新车型——江南U2。“...
1、《Photoshop6 0实战入门新概念》是一本于2001年3月中国水利水电出版社出版的图书。文章到此就分享结束
三个层次开展渠道精细化:稳卖场、强覆盖、下沉化。1)稳卖场:针对传统渠道提升产品及系列丰富度,持续通过...
瑞信发布研究报告称,维持鸿腾精密(06088)“跑赢大市”评级,认为其有望实现去年目标(收入增长同比持...