(相关资料图)
4月23日,生意社白糖基准价为6604.00元/吨,与本月初(6218.00元/吨)相比,上涨了6.21%。
国内贸易和终端对高价抵触,高糖价与弱需求相矛盾,下游采购仍是按需采购,港口出货放缓。预计短期内白糖现货市场价格或将以窄幅震荡走势为主。
白糖年度统计(20220423 -- 20230423, 元/吨)当日价 | 6604.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 6604.00 |
中位值 | 6146 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
白糖周K柱图
白糖升贴水(20230417 -- 20230423, 元/吨)河南凯捷水处理有限公司1950报价-4654当日升贴水-4432.7830日升贴水规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-22 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-22 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-04-22 |
规格 | 工业级 含量30%-50% | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-22 |
规格 | 等级:一级品 | |
品牌/产地 | 云南大理 | |
交货地 | 云南省 | 2023-04-21 |
规格 | 含量98 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-21 |
规格 | 工业级 含量30%-50% | |
品牌/产地 | 河南宝兴 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-21 |
标签:
4月23日,生意社白糖基准价为6604 00元 吨,与本月初(6218 00元 吨)相比,上涨了6 21%。国内贸易和终端对高
风吹千树水连环,半马苏河十八湾。4月22日清晨7点,2023上海苏州河半程马拉松赛在普陀区地标建筑天安千树门
事件:公司发布2023年一季度报告。2023年一季度公司实现营收279 69亿元,同比增长13 80%;归属于上市公司股
昨天,江苏首只海象“艾米”落户南京海底世界,这是只爱吹喇叭的“海洋音乐家”。五一假期,南京海底世...
财经网生活讯近日,财经网生活由中国执行信息公开网获悉,LVMH关联公司路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司